Calorias das Frutas
Quantidade
|
Peso
|
Calorias (Kcal)
|
Kcal a cada 100g
| |
---|---|---|---|---|
Abacate | 1 col. sopa amassado | 45 g | 80 | 178 |
Abacaxi | 1 fatia média | 75 g | 44 | 59 |
Açaí | 1 xíc. chá | 100 g | 110 | 110 |
Acerola | 1 unidade | - | 3 | 25 |
Ameixa amarela | 1 unidade | 25 g | 23 | 92 |
Ameixa preta seca | 1 unidade | 5 g | 10 | 200 |
Ameixa vermelha | 1 unidade média | 16 g | 9 | 56 |
Amêndoas | 10 unidades | 100 g | 640 | 640 |
Amendoim | 1 xíc. de chá | 100 g | 576 | 576 |
Amora silvestre | 1/2 copo | 100 g | 61 | 61 |
Avelã | 10 unidades | 100 g | 633 | 633 |
Banana-da-terra | 1/2 unidade | 100 g | 105 | 105 |
Banana maçã | 1 unidade média | 80 g | 97 | 121 |
Banana nanica | 1 unidade | 110 g | 89 | 81 |
Banana-nanica à milanesa | 1/2 unidade | 100 g | 308 | 308 |
Banana-ouro | 2 unidades | 100 g | 159 | 159 |
Banana passa | 1 unidade | 10 g | 35 | 350 |
Banana prata | 1 unidade | 70 g | 74 | 106 |
Cajá-manga | 1 unidade | 100 g | 46 | 46 |
Caju | 1 unidade | 150 g | 54 | 36 |
Caqui chocolate | 1 unidade | 113 g | 72 | 64 |
Caqui japonês | 1 unidade | 100 g | 86 | 86 |
Carambola | 1 unidade | 128 g | 59 | 46 |
Castanha | 5 unidades | 50 g | 100 | 200 |
Castanha-do-pará | 1 xíc. chá | 100 g | 1049 | 1049 |
Castanha de caju torrada | 1 xíc. chá | 150 g | 914 | 609 |
Castanha européia crua | 1 xíc. chá | 100 g | 287 | 287 |
Cereja | 1 unidade | 7 g | 11 | 157 |
Coco ralado fresco | 1 col. sopa | 20 g | 50 | 250 |
Cupuaçu | 1 unidade | 100 g | 72 | 72 |
Damasco seco | 1 unidade | 7 g | 9 | 129 |
Figo | 1 unidade | 60 g | 19 | 32 |
Figo seco | 1 unidade | 30 g | 60 | 200 |
Framboesa | 1 col. sopa | 20 g | 12 | 60 |
Frutas cristalizadas | 1 e 1/2 xic. chá | 30 g | 92 | 307 |
Goiaba branca | 1 unidade | 170 g | 58 | 34 |
Goiaba vermelha | 1 unidade | 170 g | 46 | 27 |
Grapefruit | 1 unidade | 200 g | 94 | 47 |
Graviola | 1 unidade | 100 g | 60 | 60 |
Jabuticaba | 10 unidades | 40 g | 14 | 35 |
Jaca | 1 gomo | 10 g | 9 | 90 |
Kiwi | 1 unidade | 77 g | 44 | 57 |
Laranja-da-baía | 1 unidade | 137 g | 42 | 31 |
Laranja lima | 1 unidade | 109 g | 38 | 35 |
Laranja pera | 1 unidade | 137 g | 42 | 31 |
Laranjinha-japonesa | 5 unidades | 100 g | 48 | 48 |
Lima-da-pérsia | 1 unidade | 100 g | 32 | 32 |
Limão | 1 unidade | 60 g | 19 | 32 |
Manga desidratada “Fruitwell” | 1 pacote | 40 g | 141 | 353 |
Maçã desidratada “Jasmine” | 1 pacote | 40 g | 128 | 320 |
Maçã fugi | 1 unidade | 130 g | 78 | 60 |
Mamão formosa | 1 fatia | 100 g | 45 | 45 |
Mamão papaia | 1 unidade | 283 g | 99 | 35 |
Manga | 1 xíc. chá | 240 g | 144 | 60 |
Maracujá | 1 unidade | 38 g | 25 | 66 |
Melancia | 1 fatia | 148 g | 33 | 22 |
Melão | 1 fatia | 115 g | 28 | 24 |
Morango | 10 unidades | 120 g | 36 | 30 |
Nectarina | 1 unidade | 100 g | 64 | 64 |
Nêspera | 1 unidade | 60 g | 26 | 43 |
Nozes | 1 unidade | 10 g | 71 | 710 |
Nozes pecan | 1/2 xíc. chá | 50 g | 200 | 400 |
Pera | 1 unidade | 133 g | 56 | 42 |
Pequi | 1 unidade | 50 g | 40 | 80 |
Pêssego | 1 unidade | 113 g | 46 | 41 |
Pinha (fruta do conde) | 1 unidade | 60 g | 53 | 88 |
Pitanga | 10 unidades | 100 g | 47 | 47 |
Romã | 1 unidade | 100 g | 62 | 62 |
Salada de frutas | 1 taça | 100 g | 99 | 99 |
Sementes de abóbora torradas | 2 c. sopa | 30 g | 130 | 433 |
Sementes de gergelim secas | 1 col. sopa | 10 g | 59 | 590 |
Tâmara seca | 1 unidade | 30 g | 76 | 253 |
Tamarindo (polpa) | 1/2 xíc. chá | 100 g | 232 | 232 |
Tangerina | 1 unidade | 135 g | 72 | 53 |
Uva itália | 1 cacho médio | 200 g | 158 | 79 |
Uva passa | 1 col. sopa cheia | 18 g | 54 | 300 |
Uva rubi | 1 cacho grande | 371 g | 171 | 46 |
Agora você já sabe quantas calorias você consome para comer cada tipo de fruta. Boa Dieta!
Nenhum comentário:
Postar um comentário